| NOS, SGPS | PTZON0AM0006 | NOS | Euronext Lisbon | 4.974 | -0.62% | 25 Nov 2019 17:35 |
| SONAE CAPITAL | PTSNP0AE0008 | SONC | Euronext Lisbon | 0.80 | -1.11% | 25 Nov 2019 17:35 |
| SONAE IND.SGPS | PTS3P0AM0025 | SONI | Euronext Lisbon | 0.984 | -1.60% | 25 Nov 2019 17:35 |
| NOS, SGPS | PTZON0AM0006 | NOS | Euronext Lisbon | 4.974 | -0.62% | 25 Nov 2019 17:35 |
| SONAE CAPITAL | PTSNP0AE0008 | SONC | Euronext Lisbon | 0.80 | -1.11% | 25 Nov 2019 17:35 |
| SONAE IND.SGPS | PTS3P0AM0025 | SONI | Euronext Lisbon | 0.984 | -1.60% | 25 Nov 2019 17:35 |
ESTAO DESPEDIDAS POR JUSTA CAUSA POR LEIO OS FUNCIONARIOS TEM UMA SEMANA PARA SE APRESENTAREM AO PATRAO NOS NAO SABEMOS QUE RAIO DE FUNCION...
Sem comentários:
Enviar um comentário