| NOS, SGPS | PTZON0AM0006 | NOS | Euronext Lisbon | 4.974 | -0.62% | 25 Nov 2019 17:35 |
| SONAE CAPITAL | PTSNP0AE0008 | SONC | Euronext Lisbon | 0.80 | -1.11% | 25 Nov 2019 17:35 |
| SONAE IND.SGPS | PTS3P0AM0025 | SONI | Euronext Lisbon | 0.984 | -1.60% | 25 Nov 2019 17:35 |
| NOS, SGPS | PTZON0AM0006 | NOS | Euronext Lisbon | 4.974 | -0.62% | 25 Nov 2019 17:35 |
| SONAE CAPITAL | PTSNP0AE0008 | SONC | Euronext Lisbon | 0.80 | -1.11% | 25 Nov 2019 17:35 |
| SONAE IND.SGPS | PTS3P0AM0025 | SONI | Euronext Lisbon | 0.984 | -1.60% | 25 Nov 2019 17:35 |
INFANTARIO BRINCADEIRA VIGARISTAS E PREGUIÇOSOS E ESTRANGEIRO NAO TEM PREMIOS NEM RANKING
Sem comentários:
Enviar um comentário