MASCULINO
| Figueira | Porto | Ericeira | Ribeira Grande | Peniche | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Club | Country | Fed.Nº | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | TOTAL | TOP 4 |
| 1 | Francisco Ordonhas | LOMBOS | POR | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 5 | 610 | 5 | 610 | 3220 | 3220 | |||
| 2 | Guilherme Ribeiro | ASCC | POR | 2 | 860 | 17 | 400 | 1 | 1000 | 13 | 450 | 2710 | 2710 | |||
| 3 | Afonso Antunes | ERICEIRASC | POR | 9 | 500 | 2 | 860 | 5 | 610 | 3 | 730 | 2700 | 2700 | |||
| 4 | Martim Nunes | LOMBOS | POR | 13 | 450 | 5 | 610 | 3 | 730 | 3 | 730 | 2520 | 2520 | |||
| 5 | João Maria Mendonça | CS ALJ | POR | 5 | 610 | 9 | 500 | 3 | 730 | 5 | 610 | 2450 | 2450 | |||
| 6 | Arran Strong | ERICEIRASC | GBR | 13 | 450 | 5 | 610 | 2 | 860 | 13 | 450 | 2370 | 2370 | |||
| 7 | Manuel Pirujinho | ASCC | POR | 3 | 730 | 17 | 400 | 17 | 400 | 5 | 610 | 2140 | 2140 | |||
| 8 | Halley Batista | CS ALJ | POR | 25 | 360 | 25 | 360 | 17 | 400 | 1 | 1000 | 2120 | 2120 | |||
| 9 | Guilherme Fonseca | PPSC | POR | 3 | 730 | 5 | 610 | 5 | 610 | 1950 | 1950 | |||||
| 10 | Maksymilian Michalewski | PPSC | POL | 5 | 610 | 25 | 360 | 9 | 500 | 17 | 400 | 1870 | 1870 | |||
Sem comentários:
Enviar um comentário