MASCULINO
| Figueira | Porto | Ericeira | Ribeira Grande | Peniche | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Club | Country | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | TOTAL | TOP 4 |
| 1 | Francisco Ordonhas | LOMBOS | POR | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 5 | 610 | 2610 | 2610 | ||||
| 2 | Guilherme Ribeiro | ASCC | POR | 2 | 860 | 17 | 400 | 1 | 1000 | 2260 | 2260 | ||||
| 3 | Afonso Antunes | ERICEIRASC | POR | 9 | 500 | 2 | 860 | 5 | 610 | 1970 | 1970 | ||||
| 4 | Arran Strong | ERICEIRASC | ENG | 13 | 450 | 5 | 610 | 2 | 860 | 1920 | 1920 | ||||
| 5 | João Maria Mendonça | CS ALJ | POR | 5 | 610 | 9 | 500 | 3 | 730 | 1840 | 1840 | ||||
| 6 | Martim Nunes | LOMBOS | POR | 13 | 450 | 5 | 610 | 3 | 730 | 1790 | 1790 | ||||
| 7 | Luís Perloiro | Sporting CP | POR | 17 | 400 | 3 | 730 | 5 | 610 | 1740 | 1740 | ||||
| 8 | Tomás Fernandes | ERICEIRASC | POR | 9 | 500 | 3 | 730 | 9 | 500 | 1730 | 1730 | ||||
| 9 | Manuel Pirujinho | ASCC | POR | 3 | 730 | 17 | 400 | 17 | 400 | 1530 | 1530 | ||||
| 10 | Martim Paulino | ASCC | POR | 5 | 610 | 9 | 500 | 17 | 400 | 1510 | 151 | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário