Scimago
Hospital Rankings - Portugal 2026
| 1 (1740) | Fundacao Champalimaud | PRT | ![]() | ![]() | |
| 2 (2736) | Instituto Portugues de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil | PRT | ![]() | ![]() | |
| 3 (2768) | Unidade Local de Saude de Santa Maria | PRT | ![]() | ![]() | |
| 4 (2787) | Centro Hospitalar de Sao Joao | PRT | ![]() | ![]() | |
| 5 (2857) | Jose de Mello Saude | PRT | ![]() | ![]() | |
| 6 (3102) | Centro Hospitalar e Universitario de Coimbra | PRT | ![]() | ![]() | |
| 7 (3323) | Centro Hospitalar de Lisboa Central | PRT | ![]() | ![]() | |
| 8 (3967) | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental | PRT | ![]() | ![]() | |
| 9 (4252) | Hospital da Luz | PRT | ![]() | ![]() | |
| 10 (4530) | Hospital Garcia de Orta | PRT | ![]() | ![]() | |
| 11 (4679) | Unidade Local de Saude do Algarve | PRT | ![]() | ![]() | |
| 12 (4739) | Centro Hospitalar de Tras-os-Montes e Alto Douro | PRT | ![]() | ![]() | |
| 13 (4798) | Instituto Portugues de Oncologia de Francisco Gentil Porto | PRT | ![]() | ![]() | |
| 14 (5048) | Instituto Nacional de Saude Dr Ricardo Jorge | PRT | ![]() | ![]() | |
| 15 (5161) | Unidade Local de Saude de Matosinhos |



Sem comentários:
Enviar um comentário