LIGA MEO SURF
RANKINGS
| Figueira | Porto | Ericeira | Ribeira Grande | Peniche | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Club | Country | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | TOTAL | TOP 4 |
| 1 | Luis Perloiro | Sporting CP | POR | 1 | 1000 | 9 | 500 | 9 | 500 | 13 | 450 | 2450 | 2450 | ||
| 2 | Joaquim Chaves | ERICEIRASC | POR | 5 | 610 | 5 | 610 | 5 | 610 | 5 | 610 | 2440 | 2440 | ||
| 3 | João Mendonça | CS ALJ | POR | 3 | 730 | 3 | 730 | 25 | 360 | 5 | 610 | 2430 | 2430 | ||
| 4 | Francisco Ordonhas | LOMBOS | POR | 2 | 860 | 9 | 500 | 1 | 1000 | 2360 | 2360 | ||||
| 5 | Martim Nunes | LOMBOS | POR | 5 | 610 | 5 | 610 | 17 | 400 | 3 | 730 | 2350 | 2350 | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário