DA TE UNS ATAQIUES NA CABEDÇA
JA VAIS LEVAR MAGIA NEGRA TU E ARIP CULRL
TU ES GTAO FRAQUINHA NEM TE DESPES COMO QUERIAS SE CAÇADORA?
TU ES UMA ANEDDOTA TU E A RIP CURLS QUE CARICATURAS
AH FILHA DA LPUTA DE LADRA NAO TE FICAS TGE A RIR MORRERES
DA TE UNS ATAQIUES NA CABEDÇA
JA VAIS LEVAR MAGIA NEGRA TU E ARIP CULRL
TU ES GTAO FRAQUINHA NEM TE DESPES COMO QUERIAS SE CAÇADORA?
TU ES UMA ANEDDOTA TU E A RIP CURLS QUE CARICATURAS
AH FILHA DA LPUTA DE LADRA NAO TE FICAS TGE A RIR MORRERES
| Fig.Foz | Porto | Ericeira | Ribeira Grande | Costa Nova | Peniche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | TOTAL | TOP 4 |
| 1 | Francisca Veselko | 2 | 860 | 1 | 1000 | 3 | 730 | 1 | 1000 | 3590 | 3590 | ||||
| 2 | Carolina Mendes | 3 | 730 | 3 | 730 | 1 | 1000 | 3 | 730 | 3190 | 3190 | ||||
| 3 | Gabriela Dinis | 1 | 1000 | 2 | 860 | 3 | 730 | 13 | 450 | 2 | 568 | 3608 | 3158 | ||
| 4 | Beatriz Carvalho | 7 | 555 | 9 | 500 | 9 | 500 | 3 | 730 | 1 | 650 | 2935 | 2435 | ||
| 5 | Erica Máximo | 9 | 500 | 7 | 555 | 9 | 500 | 5 | 610 | 9 | 330 | 2495 | 2165 | ||
| 6 | Lua Escudeiro | 13 | 450 | 7 | 555 | 9 | 500 | 5 | 610 | 3 | 482 | 2597 | 2147 | ||
| 7 | Camilla Kemp | 3 | 730 | 2 | 860 | 7 | 555 | 2145 | 2145 | ||||||
| 8 | Teresa Pereira | 17 | 400 | 5 | 610 | 5 | 610 | 9 | 500 | 9 | 330 | 2450 | 2120 | ||
| 9 | Maria Salgado | 5 | 610 | 17 | 400 | 13 | 450 | 3 | 482 | 1942 | 1942 | ||||
| 10 | Beatriz Costa | 17 | 400 | 9 | 500 | 7 | 555 | 13 | 450 | 7 | 366 | 2271 | 1905 | ||
COPIEM E DIVULGUEM SE FAZ FAVOR ~ OLHA AFINAL FOSTE TU QUE CHUMBAS TE DE ANO VAIS REPETIR O ANO prontos tanta conversas nao subiste de es...
Sem comentários:
Enviar um comentário