FEMININO raking surf
| Fig.Foz | Porto | Ericeira | Ribeira Grande | Costa Nova | Peniche | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Club | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | TOTAL | TOP 4 |
| 1 | Teresa Bonvalot | Sporting CP | 2 | 860 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3860 | 3860 | ||||
| 2 | Carolina Mendes | Estoril Praia | 3 | 730 | 2 | 860 | 3 | 730 | 5 | 403 | 2723 | 2723 | ||||
| 3 | Kika Veselko | LOMBOS | 1 | 1000 | 3 | 730 | 2 | 860 | 2590 | 2590 | ||||||
| 4 | Camilla Kemp | ERICEIRASC | 7 | 555 | 5 | 610 | 3 | 730 | 2 | 568 | 2463 | 2463 | ||||
| 5 | Carolina Santos | SCV | 17 | 400 | 3 | 730 | 9 | 500 | 7 | 555 | 1 | 650 | 2835 | 2435 | ||
| 6 | Maria Salgado | A.S.S.C | 17 | 400 | 13 | 450 | 7 | 555 | 2 | 860 | 3 | 482 | 2747 | 2347 | ||
| 7 | Carina Duarte | ERICEIRASC | 5 | 610 | 5 | 610 | 3 | 730 | 7 | 366 | 2316 | 2316 | ||||
| 8 | Erica Máximo | LOMBOS | 9 | 500 | 9 | 500 | 13 | 450 | 5 | 610 | 5 | 403 | 2463 | 2060 | ||
| 8 | Camila Cardoso | ERICEIRASC | 9 | 500 | 13 | 450 | 9 | 500 | 5 | 610 | 9 | 330 | 2390 | 2060 | ||
| 10 | Beatriz Carvalho | ASCC | 9 | 500 | 17 | 400 | 5 | 610 | 3 | 482 | 1992 | 1992 | ||||
| 11 | Mafalda Lopes | ASCC | 3 | 730 | 7 | 555 | 9 | 500 | ||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário