FEMININO eaking feminino surf
Fig.Foz | Porto | Ericeira | Ribeira Grande | Costa Nova | Peniche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Club | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | TOTAL | TOP 4 |
1 | Teresa Bonvalot | Sporting CP | 2 | 860 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2860 | 2860 | ||||||
2 | Kika Veselko | LOMBOS | 1 | 1000 | 3 | 730 | 2 | 860 | 2590 | 2590 | ||||||
3 | Carolina Mendes | Estoril Praia | 3 | 730 | 2 | 860 | 3 | 730 | 2320 | 2320 | ||||||
4 | Carina Duarte | ERICEIRASC | 5 | 610 | 5 | 610 | 3 | 730 | 1950 | 1950 | ||||||
5 | Mafalda Lopes | ASCC | 3 | 730 | 7 | 555 | 9 | 500 | 1785 | 1785 | ||||||
6 | Carolina Santos | SCV | 17 | 400 | 3 | 730 | 9 | 500 | 1630 | 1630 | ||||||
7 | Charlotte van Berkum | PTMSC | 5 | 610 | 9 | 500 | 13 | 450 | 1560 | 1560 | ||||||
8 | Beatriz Carvalho | ASCC | 9 | 500 | 17 | 400 | 5 | 610 | 1510 | 1510 |
Sem comentários:
Enviar um comentário