RAKING HOSPITAIS 2020
Best quartile | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 (615) | Instituto Portugues de Oncologia de Francisco Gentil Porto | PRT | |||
2 (666) | Hospital Santa Maria | PRT | |||
3 (672) | Hospitais da Universidade de Coimbra | PRT | |||
4 (676) | Instituto Portugues de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil | PRT | |||
5 (678) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte * | PRT | |||
6 (685) | Centro Hospitalar do Porto | PRT | |||
7 (709) | Instituto Nacional de Saude Dr. Ricardo Jorge | PRT | |||
8 (722) | Hospital da Luz | PRT | |||
9 (724) | Centro Hospitalar de Sao Joao | PRT | |||
10 (739) | Centro Hospitalar de Lisboa Central | PRT | |||
11 (781) | Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho | PRT |
Sem comentários:
Enviar um comentário