HA UMA EMPRESA QUE AVALIA OS HOSPITAIS SEGUNDO QUALIDADE DE SERVIÇO TEMPO DE TRATAMENTOS E SUCESSO NOS TRATAMENTOS E ATENDIMENTO
E ELEBORA UM RAKING ANUAL
RAKING HOSPITAIS 2019
RAKING DOS HOSPITAIS 2020
Portugal
| ranking | World Rank | Instituto | Size | Visibilidad | Ficheros ricos | scholar |
|---|
| ranking | World Rank | Instituto | Size | Visibilidad | Ficheros ricos | scholar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Hospitalar de Lisboa Central (Hospital Dona Estefania) | ||||||
| Centro Hospitalar do Porto (Hospital Geral de Santo Antonio) | ||||||
| Instituto Português de Oncologia de Lisboa | ||||||
| Clínica Central do Bonfim Lda. | ||||||
| Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio | ||||||
| Grupo Jose de Mello Saúde | ||||||
| Hospital de Braga | ||||||
| Hospital da Luz | ||||||
| Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde | ||||||
| Centro Hospitalar de Coimbra |

Sem comentários:
Enviar um comentário