| Ranking geral | Nome | Média | Ranking do sucesso |
|---|---|---|---|
| 92.º | Escola Secundária de Ponte de Lima | 11,71 | 52.º |
| 289.º | Escola Básica e Secundária de Arcozelo | 10,50 | 315.º |
| 86.º | Colégio do Minho | Viana do Castelo | 11,78 | 29.º |
| 92.º | Escola Secundária de Ponte de Lima | Ponte de Lima | 11,71 | 52.º |
| 100.º | Escola Secundária de Santa Maria Maior | Viana do Castelo | 11,55 | 281.º |
| 104.º | Escola Básica e Secundária de Arga e Lima | Viana do Castelo | 11,54 | 4.º |
| 105.º | Escola Básica e Secundária Pintor José de Brito | Viana do Castelo | 11,51 | 58.º |
| 111.º | Escola Secundária de Ponte da Barca | Ponte da Barca | 11,45 | 14.º |
| 119.º | Escola Secundária de Monserrate | Viana do Castelo | 11,35 | 72.º |
| 150.º | Escola Básica e Secundária de Monte da Ola | Viana do Castelo | 11,11 | 233.º |
| 163.º | Escola Básica e Secundária Sidónio Pais | Caminha | 11,05 | 320.º |
| 232.º | Escola Básica e Secundária de Valdevez | Arcos de Valdevez | 10,74 | 154.º |
| 289.º | Escola Básica e Secundária de Arcozelo | Ponte de Lima | 10,50 | 315.º |
| 296.º | Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira | Vila Nova de Cerveira | 10,47 | 257.º |
| 338.º | Escola Secundária de Monção | Monção | 10,29 | 229.º |
| 358.º | Escola Básica e Secundária de Melgaço | Melgaço | 10,19 | 342.º |
| 383.º | Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura | Paredes de Coura | 10,04 | 406.º |
| 436.º | Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho | Valença | 9,74 | 408.º |
| 487.º | Escola Básica e Secundária de Barroselas | Viana do Castelo | 9,45 | 65.º |
| Ranking geral | Nome | Média | Ranking do sucesso |
|---|---|---|---|
| 111.º | Escola Secundária de Ponte da Barca | 11,45 | 14.º |
Sem comentários:
Enviar um comentário