LIGA MEO CAMPEONATO NACIONAL DE SURF FEMININO SURF 2019
Feminino
| # | Nome | Clube | Ericeira | Figueira | Porto | Aljezur | Ilhavo | Cascais | 5 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yolanda Hopkins Sequeira | CNPTM | 860 | 1000 | 1000 | 860 | 1000 | 860 | 4720 |
| 2º | Teresa Bonvalot | Sporting CP | 1000 | 860 | 610 | 1000 | 0 | 1000 | 4470 |
| 3º | Mafalda Lopes | ASCC | 0 | 730 | 730 | 730 | 860 | 730 | 3780 |
| 4º | Gabriela Dinis | LOMBOS | 610 | 555 | 500 | 610 | 730 | 555 | 3060 |
| 5º | Matilde Passarinho | ASCC | 450 | 730 | 555 | 555 | 730 | 450 | 3020 |
| 6º | Mariana Brandão | ASCC | 555 | 555 | 500 | 0 | 555 | 500 | 2665 |
| 7º | Concha Balsemão | ESC | 730 | 610 | 0 | 730 | 0 | 500 | 2570 |
| 8º | Beatriz Carvalho | ASCC | 500 | 500 | 500 | 0 | 610 | 450 | 2560 |
| 9º | Leonor Fragoso | CRPM | 450 | 0 | 0 | 610 | 610 | 610 | 2280 |
| 10º | Carolina Santos | PPSC | 500 | 610 | 610 | 0 | 555 | 0 | 2275 |
| 11º | Mariana Rocha Assis | LOMBOS | 555 | 0 | 555 | 0 | 500 | 500 | 2110 |
| 12º | Camilla Kemp | LOMBOS | 730 | 0 | 860 | 0 | 0 | 500 | 2090 |
| 13º | Carol Henrique | LOMBOS | 500 | 0 | 730 | 0 | 0 | 730 | 1960 |
B
Sem comentários:
Enviar um comentário