| 1º | Yolanda Hopkins Sequeira | CNPTM | 860 | 1000 | 1000 | 860 | 1000 | 860 | 4720 |
| 2º | Teresa Bonvalot | Sporting CP | 1000 | 860 | 610 | 1000 | 0 | 1000 | 4470 |
| 3º | Mafalda Lopes | ASCC | 0 | 730 | 730 | 730 | 860 | 730 | 3780 |
| 4º | Gabriela Dinis | LOMBOS | 610 | 555 | 500 | 610 | 730 | 555 | 3060 |
| 5º | Matilde Passarinho | ASCC | 450 | 730 | 555 | 555 | 730 | 450 | 3020 |
| 6º | Mariana Brandão | ASCC | 555 | 555 | 500 | 0 | 555 | 500 | 2665 |
| 7º | Concha Balsemão | ESC | 730 | 610 | 0 | 730 | 0 | 500 | 2570 |
domingo, 1 de dezembro de 2019
E AS CAMPEAS NACIONAIS DE SURF FEMININO SAO,,,YOLANGA HOPKINS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
O TERESINHA GANHAVAS MAIS SE POSTA SE A MARCHA,,,,,,,,,,A TUA CANÇAO NINGUEM LIGA NAO TEM MELODIA NAO FIOCA NO OUVIDO ÉW MORBIDA
MARCHA DO CAIS R ESTELO LA VEM O SANTO ANTONIO DE RAMINHO ENTRELAÇADO PELA COLINA DESCE AO RIO COM A FARPELA MAL CASADO OH AI SANTO...
Sem comentários:
Enviar um comentário