| 1º | Yolanda Hopkins Sequeira | CNPTM | 860 | 1000 | 1000 | 860 | 1000 | 860 | 4720 |
| 2º | Teresa Bonvalot | Sporting CP | 1000 | 860 | 610 | 1000 | 0 | 1000 | 4470 |
| 3º | Mafalda Lopes | ASCC | 0 | 730 | 730 | 730 | 860 | 730 | 3780 |
| 4º | Gabriela Dinis | LOMBOS | 610 | 555 | 500 | 610 | 730 | 555 | 3060 |
| 5º | Matilde Passarinho | ASCC | 450 | 730 | 555 | 555 | 730 | 450 | 3020 |
| 6º | Mariana Brandão | ASCC | 555 | 555 | 500 | 0 | 555 | 500 | 2665 |
| 7º | Concha Balsemão | ESC | 730 | 610 | 0 | 730 | 0 | 500 | 2570 |
domingo, 1 de dezembro de 2019
E AS CAMPEAS NACIONAIS DE SURF FEMININO SAO,,,YOLANGA HOPKINS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
SIM SIM ESTAO A EVOLUIR MUITO COM IA E A ECONOMIA PORTUGAL BASEIA SE EM LOJAS RESTAURAÇAO HOTEIS CAFES FABRICAS E AGRICULTURA
ESTAO SE A ESQUECER DAS EMPRESAS REAIS ESTAOA VIVER UMMA FANTASIA QUEM OLHA MUITO PARA OS AMERICANOS PERDE A NOÇAO DA REALIDADE
-
Bareme Rádio RANK - Ranking Nacional de Audiências de Rádio RANKING DE REACH semanal / diário DE RÁDIOS Vaga de Abril 2026 (Jan-Abr) Ranki...
Sem comentários:
Enviar um comentário