| COFINA,SGPS | PTCFN0AE0003 | CFN | Euronext Lisbon | 0.419 | - | 12 Nov 2019 17:35 |
| MEDIA CAPITAL | PTGMC0AM0003 | MCP | Euronext Lisbon | 2.12 | - | 07 Nov 2019 11:30 |
| IMPRESA,SGPS | PTIPR0AM0000 | IPR | Euronext Lisbon | 0.232 | -1.28% | 12 Nov 2019 17:28 |
| COFINA,SGPS | PTCFN0AE0003 | CFN | Euronext Lisbon | 0.419 | - | 12 Nov 2019 17:35 |
| MEDIA CAPITAL | PTGMC0AM0003 | MCP | Euronext Lisbon | 2.12 | - | 07 Nov 2019 11:30 |
| IMPRESA,SGPS | PTIPR0AM0000 | IPR | Euronext Lisbon | 0.232 | -1.28% | 12 Nov 2019 17:28 |
Sem comentários:
Enviar um comentário